|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negotiate |
| embalagem padrão: | Cartão |
| Período de entrega: | 4 a 6 semanas, stock disponível |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100 PCS/semana, disponível em estoque |
Industrial Bus Slip Rings / 28 circuitos 5A, 13 circuitos 2A sinais de potência / controlo e 2 canais de sinais
Especificações:
Eletrodomésticos
| Circuitos | 43 |
| Voltagem | 0-240 V |
| Corrente | 2A,5A |
| Fios de chumbo | AWG28#Platado em prata |
| Fluctuação da resistência dinâmica | ≤ 10 mΩ |
| Resistência ao isolamento | ≥ 500MΩ@500VDC |
| Dimensão ((OD*L) | 44*130 mm |
| Força dielétrica | ≥ 500V@50HZ |
| comprimento do fio de chumbo | Estator/rotor: 200 mm/200 mm |
| Velocidade de rotação | 0 ~ 350 RPM |
| Trabalho temporário. | -40°C~+85°C |
| Umidade de trabalho | ≤ 70% RH |
| Material de contacto | ouro-ouro |
| Proteção | Proteção IP51 |
| Vida profissional | 3,000, 000 Virações |
Conector
| Torque de tração do fio de chumbo e da extremidade | 10N |
| Força máxima de inserção dos terminais | 8N |
| Força mínima de arranque do terminal | 0.7N |
| Força de retenção entre o terminal e a tomada | 10N |
Descrição:
Desenho:
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negotiate |
| embalagem padrão: | Cartão |
| Período de entrega: | 4 a 6 semanas, stock disponível |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100 PCS/semana, disponível em estoque |
Industrial Bus Slip Rings / 28 circuitos 5A, 13 circuitos 2A sinais de potência / controlo e 2 canais de sinais
Especificações:
Eletrodomésticos
| Circuitos | 43 |
| Voltagem | 0-240 V |
| Corrente | 2A,5A |
| Fios de chumbo | AWG28#Platado em prata |
| Fluctuação da resistência dinâmica | ≤ 10 mΩ |
| Resistência ao isolamento | ≥ 500MΩ@500VDC |
| Dimensão ((OD*L) | 44*130 mm |
| Força dielétrica | ≥ 500V@50HZ |
| comprimento do fio de chumbo | Estator/rotor: 200 mm/200 mm |
| Velocidade de rotação | 0 ~ 350 RPM |
| Trabalho temporário. | -40°C~+85°C |
| Umidade de trabalho | ≤ 70% RH |
| Material de contacto | ouro-ouro |
| Proteção | Proteção IP51 |
| Vida profissional | 3,000, 000 Virações |
Conector
| Torque de tração do fio de chumbo e da extremidade | 10N |
| Força máxima de inserção dos terminais | 8N |
| Força mínima de arranque do terminal | 0.7N |
| Força de retenção entre o terminal e a tomada | 10N |
Descrição:
Desenho:
![]()